LLIGA CATALANA INTERCLUBS
Consulta aquí tota la informació referent a la lliga d’interclubs
CLASSIFICACIÓ
FEMENÍ 3a CAT – GRUP F
Posició | Equip | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | Partits a favor | Partits en contra | Sets a favor | Sets en contra | ||
T | A | ||||||||||
1 | X3 Club Girona Pàdel C | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | ||
2 | La Salada Pàdel i Tenis A | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 2 | ||
3 | Gipadel Girona C | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||
4 | Pàdel Girona Uala | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 12 | ||
5 | Tennis Palafrugell C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Vila Cap Roig B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
7 | Pàdel Riudellots B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10/02/2025
MASCULÍ 4a CAT – GRUP C
Posició | Equip | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | Partits a favor | Partits en contra | Sets a favor | Sets en contra | ||
T | A | ||||||||||
1 | Espai Pàdel Blanes X | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | ||
2 | Club Tennis Girona C | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||
3 | Vila Cap Roig B | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6 | ||
4 | Pàdel Riudellots A | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
5 | CT Costa Brava D | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | ||
6 | Pàdel Girona Uala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Tennis Calonge C | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10/02/2025

NORMATIVA
Consulta tota la normativa de la lliga catalana d’interclubs clicant el botó
Per saber com funciona la política d’ascensos i descensos clica el botó