LLIGA CATALANA INTERCLUBS
Consulta aquí tota la informació referent a la lliga d’interclubs
CLASSIFICACIÓ
FEMENÍ 3a CAT – GRUP A
Posició | Equip | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | Partits a favor | Partits en contra | Sets a favor | Sets en contra | ||
T | A | ||||||||||
1 | El Relleu Club Pàdel Hostalrich A | 43 | 16 | 15 | 1 | 43 | 5 | 88 | 14 | ||
2 | Club Pàdel Vila Village | 38 | 16 | 14 | 2 | 38 | 10 | 80 | 24 | ||
3 | Pàdel Indoor Lloret | 35 | 16 | 12 | 4 | 35 | 13 | 74 | 32 | ||
4 | Club Tenis Girona C | 30 | 16 | 10 | 6 | 30 | 18 | 62 | 35 | ||
5 | Club Pàdel Vidreres B | 19 | 16 | 6 | 10 | 19 | 29 | 37 | 58 | ||
6 | GEIEG D | 17 | 16 | 7 | 9 | 17 | 31 | 41 | 64 | ||
7 | Break Pàdel B | 16 | 16 | 5 | 11 | 16 | 32 | 34 | 66 | ||
8 | Pàdel Riudellots A | 12 | 16 | 3 | 13 | 12 | 36 | 24 | 74 | ||
9 | Pàdel Girona Uala | 6 | 16 | 0 | 16 | 6 | 42 | 12 | 85 |
22/06/2024
MASCULÍ 4a CAT – GRUP E
Posició | Equip | Punts | Jugats | Guanyats | Perduts | Partits a favor | Partits en contra | Sets a favor | Sets en contra | ||
T | A | ||||||||||
1 | Espai Pàdel Blanes F | 37 | 16 | 14 | 2 | 37 | 11 | 80 | 25 | ||
2 | Vila Cap Roig C | 33 | 16 | 11 | 5 | 33 | 15 | 69 | 35 | ||
3 | Tenis Palafrugell B | 32 | 16 | 13 | 3 | 32 | 13 | 69 | 33 | ||
4 | Tenis Calonge B | 27 | 16 | 9 | 7 | 27 | 21 | 64 | 49 | ||
5 | Break Pàdel D | 24 | 16 | 8 | 8 | 24 | 21 | 49 | 36 | ||
6 | CT La Bisbal CE B | 19 | 16 | 6 | 10 | 19 | 29 | 43 | 66 | ||
7 | Pàdel Girona Uala | 19 | 16 | 5 | 11 | 19 | 29 | 41 | 65 | ||
8 | La Salada Pàdel i Tenis C | 15 | 16 | 4 | 12 | 15 | 33 | 29 | 72 | ||
9 | CT Baix Empordà l’Estartit B | 7 | 16 | 2 | 14 | 7 | 42 | 22 | 85 |
20/06/2024
NORMATIVA
Consulta tota la normativa de la lliga catalana d’interclubs clicant el botó
Per saber com funciona la política d’ascensos i descensos clica el botó